Propiedades físicas y químicas de la arena de ceramsita
| Artículo | Índice | Artículo | Índice(%) | 
| Densidad aparente (g / cm³) | 1,79-1,87 | Al2O3 | 65-82 | 
| Factor de ángulo | ≤1.1 | SiO2 | 15.32-21.6 | 
| Resistencia a la compresión ambiental (Mpa) | 46 | Fe2O3 | 1,5-3,0 | 
| Refractariedad (℃) | ≥1800 | MgO | 0,23-0,7 | 
| Conductividad térmica (W / mK) | 0,5-0,6 | CaO | 0,16-1,5 | 
| Tasa de expansión térmica% (800-1450 ℃) | 0,50-0,65 | TiO2 | 1,99-2,71 | 
Aplicaciones de arena Ceramsite
- 
Se utiliza en todo tipo de técnicas de fundición como arena revestida, arena ligada con resina, arena de silicato de sodio y arena ligada con arcilla.
- 
Como arena de moldeo y arena para machos para fundición de hierro, fundición de acero y fundición de acero aleado.
- 
Como sustituto de la arena de cromita para la fabricación de machos de camisas, machos de conductos de aceite y machos de empujadores del motor.
- 
Como arena de revestimiento para grandes piezas de acero.
- 
Como arena seca de caja de arena para proceso EPC y método V de procesos de fundición.
Composición del tamaño de grano de arena de ceramsita y distribución del tamaño de grano
| % De composición del tamaño de grano | |||||||||||
| malla | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | AFS | |
| μm | 830 | 550 | 380 | 270 | 212 | 150 | 109 | 75 | 53 | ||
| Tipo de producto. | 350 # | 5-10 | 20-35 | 35-45 | 10-20 | 0-5 | 25-35 | ||||
| 450 # | 0-10 | 25-45 | 25-45 | 10-25 | 0-5 | 35-45 | |||||
| 550 # | 5-10 | 25-40 | 25-45 | 15-25 | 0-5 | 45-55 | |||||
| 650 # | 10-25 | 20-40 | 20-40 | 15-25 | 5-8 | 60-70 | |||||
| 750 # | 5-10 | 20-30 | 20-40 | 20-30 | 5-10 | 75-85 | |||||
| 950 # | 5-10 | 20-40 | 25-40 | 10-20 | 0-5 | 90-100 | |||||
| 1000 # | 0-5 | 25-40 | 25-40 | 15-25 | 5-10 | 100-110 | |||||
 
								








Ryan (propietario verificado) –
Good quality.