Además, es un buen sustituto de la arena de cromita y la arena de circón debido a su precio más bajo. En la actualidad, la arena cerámica es reconocida en todo el mundo como la arena más nueva y la mejor ideal para las fundiciones y tiene una viabilidad muy amplia de aplicaciones para el desarrollo futuro.
Composición física y química de la arena de ceramsite
Análisis químico [%] | |
Al2O3 | 70-75 |
SiO2 | 8-20 |
Fe2O3 | ≤3 |
TiO2 | ≤3,5 |
Alto | ≤0,45 |
MgO | ≤0,35 |
K2O | ≤0,33 |
Na2O | ≤0,08 |
Propiedades físicas | |
Forma del grano | Bola esférica |
Redondez | 90% |
Obstinación: | >1790℃ |
Coeficiente de forma | ≤1,1 |
Relación de expansión térmica | 0,13 % (calentado durante 10 minutos a 1000 ℃) |
Coeficiente de expansión térmica | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
Conductividad térmica | 0,698 W/mK (1200 ℃) |
Peso específico:: | 1,95-2,05 g/cm3 |
Densidad aparente (LPD): | 3,4 g/cm3 |
Color: | Negro |
TALLAS DISPONIBLES | |
AFS25-35,AFS35-45,AFS45-55,AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,AFS95-110
Tamaños personalizados disponibles a pedido. |
Aplicaciones | Tamaño de grano | TAMAÑO AFS |
Arena de fundición para espuma perdida | 8-15#(10#)10-20#,20-30# | AFS25-35 |
Arena de relleno | 30# | |
Arena sin cocción que incluye moldeo de resina furánica/resina alcalina-fenólica y fabricación de núcleos/PEP set/arena aglomerada con silicato de sodio | 30-50#,40-70#,50-70#,70-140# | AFS35-45,AFS25-35,AFS45-55,
AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80 |
Moldeo en concha, fundición en arena recubierta de resina | 50-100#,70-140#,100-200# | AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,
AFS95-110 |
Recubrimiento de fundición con espuma perdida | 140-270 libras,-200 libras | |
Recubrimiento a base de alcohol con arena de moldeo | -200# | |
Impresión 3D, fundición de precisión, fundición de precisión | -140# |
Tamiz | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | cacerola | AFS |
tamaño | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | cacerola | |
20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
6-20 | Para espuma perdida |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.