Propiedades físicas y químicas del polvo de cromita
| Química | Índice | Físico | Índice |
| Cr2O3 | ≥46,0% | Densidad a Granel | 2,5-3 g/cm3 |
| SiO2 | ≤1.0% | Valor de pH | 7.9 |
| Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1,55:1 |
| Alto | ≤0.30% | Densidad de llenado | 2,6g/cm3 |
| MgO | ≤10% | Porcentaje de humedad | ≤0.1 |
| AI2O3 | ≤15,5% | el sinterizado | 1600°C |
| PAG | ≤0.003% | Temperatura de sinterización | 2180°C |
| C | ≤0.003% | Punto de fusion | >1800°C |

Ventaja del polvo de cromita para colorante:
- Costo decreciente para hacer color verde o té para productos de vidrio.
- Haciendo menos contaminación a cambio de colorante químico.